为您精心打造水性生态树脂!
ZF8326C
ZF8326C水性环氧树脂
产品特性
该产品是是一种金属涂装用单组份环氧树脂乳液。 由于在金属附着性和耐水性良好,可得到在金属基材上具有 优异防锈性能的涂膜。尤其适用于金属用单组份水性防锈底涂。
产品用途
1 、金属防腐蚀涂料
2 、工业涂料
3 、机械产品涂料
4 、船舶涂料
主要特征
1 、可作为1液使用;
2 、防腐性好;
3 、耐水性好;
4 、颜料分散性,耐机械分散稳定性好;
5 、附着力好;
6 、配合氨基树脂可制成水性氨基烤漆
物理参数
ZF8326C水性环氧树脂
树脂类型 | 环氧树脂分散体 |
外观 | 乳白色液体 |
固含量(%) | 37.0-40.0 |
粘度( mpa.s) | 500-5000 |
PH | 8.0-9.0 |
推荐配方:
ZF8326C防腐底漆(铁红色)配方
铁红色浆研磨
功能 | 组成 | 供应商 | 配合量 |
稀释剂 | 纯水 | - | 40.3 |
分散剂 | Tego 760W | Evonik | 2.1 |
消泡剂 | BYK-024 | BYK | 0.5 |
依次添加,低速分散(500-800转)5-10分钟,分散均匀后依次添加以下原料 | |||
氧化铁红 | R01 | 卓捷化工 | 20.8 |
防锈颜料 | 杭州丰虹 | 15.6 | |
填料 | 沉淀硫酸钡 | 广福(蕉岭) | 5.2 |
填料 | 绢云母粉 | 滁州格锐 | 15.6 |
总计 | 100.0 | ||
高速分散(1500转及以上)/研磨30分钟以上,至细度30 μm以下 |
调漆
功能 | 组成 | 供应商 | 配合量 |
色浆 | 铁红色浆 | 38.3 | |
成膜树脂 | ZF8326C | 中纺 | 59.6 |
润湿剂 | BYK-346 | BYK | 0.5 |
消泡剂 | BYK-024 | BYK | 0.1 |
抗闪锈剂 | X-515 | HALOX | 1.0 |
增稠剂 | WT-105A | Elementis | 0.5 |
总计 | 100.0 | ||
在低速分散下依次添加,分散均匀,120目滤布过滤出料 |
涂装条件:
主剂/纯水=100/适量
干燥:160℃x20分钟烘干
膜厚:30-40 μm
底材:马口铁板/冷扎板
漆膜性能:
铅笔硬度(中华铅笔):2H
百格附着(1mm):100/100
耐盐雾:≥ 200H
ZF8326C防腐底漆(白色)配方
白色浆研磨
功能 | 组成 | 供应商 | 配合量 |
成膜树脂 | ZF8326C | 中纺 | 23 |
稀释剂 | 纯水 | - | 18.3 |
分散剂 | BYK-2080 | BYK | 1.8 |
消泡剂 | BYK-024 | BYK | 0.5 |
依次添加,低速分散(500-800转)5-10分钟, 分散均匀后依次添加以下原料 | |||
钛白粉 | R706 | DuPont | 41.2 |
防锈颜料 | 浙江丰虹 | 13.7 | |
有机缓蚀剂 | RZ | Heubach | 1.5 |
总计 | 100.0 | ||
高速分散(1500转及以上)/研磨30分钟以上, 至细度30 μm以下 |
调漆
功能 | 组成 | 供应商 | 配方 |
色浆 | 白色浆 | 42.9 | |
成膜树脂 | ZF8326C | 中纺 | 49.0 |
氨基树脂 | 325 | 氰特 | 2.4 |
润色剂 | WE3323 | BASF | 0.5 |
消泡剂 | BYK-024 | BYK | 0.2 |
抗闪锈剂 | ASCOTRAN-H14 | ASCOTEC | 0.5 |
流变助剂 | AQ-633E | DISPARLON | 1.0 |
增稠剂 | WT-105A | Elementis | 0.3 |
稀释剂 | 纯水 | - | 3.2 |
总计 | 100.0 |
涂装条件
主剂/纯水=100/适量
干燥:160℃x20分钟烘干
膜厚:30-40μm
底材:马口铁板/冷扎板
漆膜性能
铅笔硬度(中华铅笔):2H
百格附着(1mm):100/100
耐盐雾:≥ 200H
包装贮运
净重 200KG/桶, HDPE 桶包装。储存于阴凉、干燥、通风良好处,保持容器密闭。保质期半年。